15/03/2021 | F matches | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENGLAND | Wolverhampton Liverpool | 1 | 2 | GG | NG |
SPAIN | Barcelona SD Huesca | 1 | 2 | GG | NG |
GERMANY | Pauli Paderborn 07 | 1 | 2 | GG | NG |
PORTUGAL | Famalicao Braga | 1 | 2 | GG | NG |
ROMANIA | Dinamo Bucuresti FC Arges | 1 | 2 | GG | NG |
14/03/2021 | F matches | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENGLAND | Leicester City Sheffield United | 1 | 2 | GG | NG |
GERMANY | Bayer Leverkusen Arminia Bielefeld | 1 | 2 | GG | NG |
ITALY | Cagliari Juventus | 1 | 2 | GG | NG |
RUSSIA | Shakhtar Donetsk FC Desna Chernih | 1 | 2 | GG | NG |
TURKEY | NK Varazdin Dinamo Zagreb | 1 | 2 | GG | NG |
13/03/2021 | F matches | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENGLAND | Leeds United Chelsea | 1 | 2 | GG | NG |
GERMANY | Borussia Dortmund Hertha | 1 | 2 | GG | NG |
NETHERLAND | Alkmaar Twente | 1 | 2 | GG | NG |
RUSSIA | Zenit Akhmat Grozny | 1 | 2 | GG | NG |
TURKEY | Kayserispor Galatasaray | 1 | 2 | GG | NG |
12/03/2021 | F matches | ||||
---|---|---|---|---|---|
SPAIN | Levante Valencia | 1 | 2 | GG | NG |
GERMANY | Augsburg B Monchengladbach | 1 | 2 | GG | NG |
FRANCE | Stade Reims Olym Lyonnais | 1 | 2 | GG | NG |
TURKEY | Istanbul Basaksehir Besiktas | 1 | 2 | GG | NG |
QATAR | Al Gharafa Al Ahli Doha | 1 | 2 | GG | NG |
11/03/2021 | F matches | ||||
---|---|---|---|---|---|
UEFA | Ajax Amsterdam Young Boys | 1 | 2 | GG | NG |
UEFA | Granada Molde FK | 1 | 2 | GG | NG |
UEFA | AS Roma Shakhtar Donetsk | 1 | 2 | GG | NG |
UEFA | Tottenham Dinamo Za | 1 | 2 | GG | NG |
UEFA | Manchester United Milan | 1 | 2 | GG | NG |
10/03/2021 | F matches | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENGLAND | Manchester City Southampton | 1 | 2 | GG | NG |
UEFA | Liverpool Leipzig | 1 | 2 | GG | NG |
UEFA | Paris Saint-Germain Barcelona | 1 | 2 | GG | NG |
CAF | Etoile du Sahel ASC Diaraf | 1 | 2 | GG | NG |
CAF | CS Sfaxien Salitas FC | 1 | 2 | GG | NG |
09/03/2021 | F matches | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENGLAND | Queens Park Wycombe | 1 | 2 | GG | NG |
UEFA | Juventus Porto | 1 | 2 | GG | NG |
UEFA | Borussia Dortmund Sevilla | 1 | 2 | GG | NG |
PORTUGAL | Braga Guimaraes | 1 | 2 | GG | NG |
SCOTLAND | Raith Rovers United FC | 1 | 2 | GG | NG |
08/03/2021 | F matches | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENGLAND | Chelsea Everton | 1 | 2 | GG | NG |
RUSSIA | Ajax Amsterdam FC Den Bosch | 1 | 2 | GG | NG |
SPAIN | Rubin Kazan Zenit St. | 1 | 2 | GG | NG |
PORTUGAL | Belenenses SL Benfica | 1 | 2 | GG | NG |
UKRAINE | FC Dnipro-1 FC Oleksandriya | 1 | 2 | GG | NG |
07/03/2021 | F matches | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENGLAND | Liverpool Fulham | 1 | 2 | GG | NG |
ENGLAND | Tottenham Crystal Palace | 1 | 2 | GG | NG |
SPAIN | Real Sociedad Levante | 1 | 2 | GG | NG |
ITALY | AS Roma Genoa | 1 | 2 | GG | NG |
UKRAINE | Dynamo Kiev FK Minay | 1 | 2 | GG | NG |
06/03/2021 | F matches | ||||
---|---|---|---|---|---|
SPAIN | Osasuna Barcelona | 1 | 2 | GG | NG |
PORTUGAL | Gil Vicente Porto | 1 | 2 | GG | NG |
GERMANY | Bayern Munich Borussia Dortmund | 1 | 2 | GG | NG |
ROMANIA | FC UTA Arad CFR Cluj | 1 | 2 | GG | NG |
TURKEY | Besiktas Gaziantep FK | 1 | 2 | GG | NG |
05/03/2021 | F matches | ||||
---|---|---|---|---|---|
FRANCE | Aubagne Toulouse | 1 | 2 | GG | NG |
NETHERLAND | Utrecht Maastricht | 1 | 2 | GG | NG |
PORTUGAL | Sporting CP Santa Clara | 1 | 2 | GG | NG |
ROMANIA | Sepsi OSK Chindia Targoviste | 1 | 2 | GG | NG |
SAUDI ARA | Al Shabab F Al Qadisiyah | 1 | 2 | GG | NG |
04/03/2021 | F matches | ||||
---|---|---|---|---|---|
ITALY | Parma Inter Milan | 1 | 2 | GG | NG |
SWITZERLAND | FC Zurich FC Luzern | 1 | 2 | GG | NG |
DENMARK | Lyngby BK FC Midtjylland | 1 | 2 | GG | NG |
TURKEY | Fenerbahce Antalyaspor | 1 | 2 | GG | NG |
ENGLAND | Fulham Tottenham | 1 | 2 | GG | NG |
Football predictions and tips for today and tomorrow
We want to reminder you guys, we give only predictions, no fixed games, no bullshits. And all for free! We cannot guarentee profits, pls play carefully and for fun!